太陽光線中のUV-BおよびUV−A量(1981年:横浜市)
| 月別 | UV-B(cal/cm2.day) | UV-A(cal/cm2.day) |
|
1 |
0.55 | 10.93 |
| 2 | 0.58 | 11.45 |
| 3 | 1.10 | 17.21 |
| 4 | 1.69 | 23.13 |
| 5 | 1.61 | 21.65 |
| 6 | 1.09 | 16.27 |
| 7 | 1.64 | 22.87 |
| 8 | 1.46 | 21.50 |
| 9 | 1.19 | 14.96 |
| 10 | 1.01 | 13.22 |
| 11 | 0.39 | 6.97 |
| 12 | 0.40 | 7.43 |
| 平均 | 1.05 | 15.63 |
時間ごとの紫外線の変動(資生堂研究所 1981年横浜)
| 5時 | 3% |
| 6時 | 5% |
| 7時 | 7% |
| 8時 | 8% |
| 9時 | 10% |
| 10時 | 12% |
| 11時 | 13% |
| 12時 | 13% |
| 13時 | 13% |
| 14時 | 13% |
| 15時 | 10% |
| 16時 | 8% |
| 17時 | 7% |
| 18時 | 3% |
.紫外線は、10時から14時がピークでほぼ一日量の1/2量が届いている。